
Ngày: 24/06/2013 17:03; Kích thước: 315,199 bytes
Tuần thứ
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
Ngày tháng
Thời gian
Nội dung hoạt động
Thứ 2, 01/07/2013
08:30 - 10:00
Bài giảng 1. Giới thiệu về thẩm định dự án và tìm hiểu ngân lưu dự án (Huỳnh Thế Du)
Bài đọc:
1. WBI, Chương 1 & 2.
2. SHD, Chương 1, 2 và 3: 3.1 & 3.2.
Bài đọc:
1. WBI, Chương 1 & 2.
2. SHD, Chương 1, 2 và 3: 3.1 & 3.2.
Thứ 2, 01/07/2013
10:15 - 11:45
Tình huống 01: Dự án Điện Phú Mỹ 2.2 (Nguyễn Xuân Thành)
Bài đọc:
1. Ngân hàng Thế giới, Dự án Điện Phú Mỹ 2.2, Tài liệu thẩm định dự án.
Thứ 4, 03/07/2013
08:30 - 10:00
Bài giảng 02: Chiết khấu ngân lưu và các tiêu chí thẩm định dự án (Huỳnh Thế Du)
Bài đọc:
1. SHD, Chương 4.
2. WBI, Phụ lục Kỹ thuật, tr. 289-298.
3. Finnerty, Chương 9.
Phát bài tập 1, hạn nộp thứ tư, 10/07/2013
Bài đọc:
1. SHD, Chương 4.
2. WBI, Phụ lục Kỹ thuật, tr. 289-298.
3. Finnerty, Chương 9.
Phát bài tập 1, hạn nộp thứ tư, 10/07/2013
Thứ 4, 03/07/2013
10:15 - 11:45
Tình huống 02: Chiết khấu ngân lưu theo các phương pháp khác nhau (Nguyễn Xuân Thành)
Bài đọc:
1. Thẩm định Dự án Xi-măng Khổ Sơn: Tính tương đồng của các phương pháp chiết khấu ngân lưu khác nhau, NCTH của FETP.
2. SHD, Chương 3: 3.3.
Bài đọc:
1. Thẩm định Dự án Xi-măng Khổ Sơn: Tính tương đồng của các phương pháp chiết khấu ngân lưu khác nhau, NCTH của FETP.
2. SHD, Chương 3: 3.3.
Thứ 6, 05/07/2013
08:30 - 10:00
Ôn tập 01: Chiết khấu ngân lưu và giá trị hiện tại (Đỗ Thiên Anh Tuấn)

Ngày: 17/07/2013 17:15; Kích thước: 424,459 bytes

Ngày: 23/07/2013 17:18; Kích thước: 676,416 bytes

Ngày: 23/07/2013 17:27; Kích thước: 1,205,615 bytes

Ngày: 17/07/2013 17:16; Kích thước: 76,397 bytes

Ngày: 17/07/2013 17:01; Kích thước: 30,648 bytes

Ngày: 17/07/2013 17:00; Kích thước: 203,292 bytes

Ngày: 23/07/2013 17:42; Kích thước: 982,304 bytes

Ngày: 17/07/2013 16:57; Kích thước: 114,096 bytes

Ngày: 17/07/2013 18:19; Kích thước: 1,695,217 bytes

Ngày: 17/07/2013 16:53; Kích thước: 28,794 bytes

Ngày: 17/07/2013 17:59; Kích thước: 896,328 bytes

Ngày: 17/07/2013 16:51; Kích thước: 41,871 bytes

Ngày: 17/07/2013 16:48; Kích thước: 221,409 bytes

Ngày: 03/07/2013 17:31; Kích thước: 84,582 bytes

Ngày: 03/07/2013 17:29; Kích thước: 58,669 bytes

Ngày: 25/06/2013 11:13; Kích thước: 203,289 bytes

Ngày: 25/06/2013 11:09; Kích thước: 537,489 bytes

Ngày: 03/07/2013 17:25; Kích thước: 84,582 bytes

Ngày: 25/06/2013 10:31; Kích thước: 74,721 bytes

Ngày: 25/06/2013 10:34; Kích thước: 490,301 bytes

Ngày: 25/06/2013 10:25; Kích thước: 631,175 bytes

Ngày: 25/06/2013 10:15; Kích thước: 141,318 bytes

Ngày: 06/08/2013 09:31; Kích thước: 259,561 bytes

Ngày: 06/08/2013 09:29; Kích thước: 525,820 bytes

Ngày: 30/07/2013 16:46; Kích thước: 373,903 bytes

Ngày: 07/08/2013 11:26; Kích thước: 574,258 bytes

Ngày: 29/07/2013 17:49; Kích thước: 753,720 bytes

Ngày: 29/07/2013 17:46; Kích thước: 225,754 bytes

Ngày: 29/07/2013 17:41; Kích thước: 594,722 bytes

Ngày: 29/07/2013 17:40; Kích thước: 247,053 bytes

Ngày: 16/07/2013 18:57; Kích thước: 328,407 bytes

Ngày: 11/07/2013 09:43; Kích thước: 614,750 bytes

Ngày: 11/07/2013 09:42; Kích thước: 522,916 bytes

Ngày: 09/07/2013 17:13; Kích thước: 950,079 bytes

Ngày: 03/07/2013 15:00; Kích thước: 759,599 bytes

Ngày: 02/07/2013 11:04; Kích thước: 1,254,796 bytes

Ngày: 02/07/2013 11:02; Kích thước: 916,177 bytes

Ngày: 26/06/2013 09:30; Kích thước: 514,831 bytes

Ngày: 26/06/2013 09:27; Kích thước: 1,098,727 bytes

Ngày: 13/08/2013 09:18; Kích thước: 222,867 bytes

Ngày: 13/08/2013 16:04; Kích thước: 480,470 bytes

Ngày: 01/08/2013 12:46; Kích thước: 240,783 bytes

Ngày: 14/08/2013 17:18; Kích thước: 4,672,000 bytes

Ngày: 14/08/2013 17:17; Kích thước: 247,205 bytes

Ngày: 22/07/2013 13:53; Kích thước: 236,090 bytes

Ngày: 22/07/2013 14:07; Kích thước: 254,464 bytes

Ngày: 09/07/2013 17:09; Kích thước: 221,908 bytes

Ngày: 02/07/2013 11:07; Kích thước: 160,376 bytes

Ngày: 11/07/2013 09:41; Kích thước: 62,464 bytes

Ngày: 26/06/2013 09:34; Kích thước: 191,256 bytes

Ngày: 07/08/2013 18:38; Kích thước: 619,820 bytes

Ngày: 29/07/2013 17:32; Kích thước: 109,056 bytes

Ngày: 29/07/2013 17:32; Kích thước: 680,264 bytes

Ngày: 29/07/2013 17:28; Kích thước: 336,362 bytes

Ngày: 22/07/2013 14:05; Kích thước: 1,004,886 bytes

Ngày: 12/07/2013 16:05; Kích thước: 142,848 bytes

Ngày: 12/07/2013 16:05; Kích thước: 113,664 bytes

Ngày: 12/07/2013 16:03; Kích thước: 172,114 bytes

Ngày: 16/07/2013 10:33; Kích thước: 281,088 bytes

Ngày: 11/07/2013 17:33; Kích thước: 950,770 bytes

Ngày: 11/07/2013 17:25; Kích thước: 904,234 bytes

Ngày: 03/07/2013 18:02; Kích thước: 314,880 bytes

Ngày: 03/07/2013 18:01; Kích thước: 1,241,175 bytes

Ngày: 05/07/2013 15:40; Kích thước: 909,545 bytes

Ngày: 03/07/2013 17:18; Kích thước: 83,456 bytes

Ngày: 03/07/2013 17:18; Kích thước: 414,878 bytes

Ngày: 24/06/2013 17:28; Kích thước: 81,408 bytes

Ngày: 24/06/2013 17:26; Kích thước: 731,372 bytes

Ngày: 24/06/2013 17:22; Kích thước: 134,656 bytes

Ngày: 24/06/2013 17:21; Kích thước: 712,111 bytes
Mục tiêu của môn học là để các học viên tiếp cận với những nguyên tắc lý thuyết cùng những ứng dụng thực tế của thẩm định dự án. Thứ nhất, học viên sẽ có được kiến thức nền tảng vững chắc trong thẩm định dự án về mặt tài chính và kinh tế. Thứ hai, học viên thực hiện được việc lập mô hình thẩm định bằng Excel đối với các dự án đầu tư công trên thực tế, đánh giá tính khả thi và phân tích rủi ro dựa trên mô hình đã lập.