
Ngày: 05/04/2016 16:33; Kích thước: 580,572 bytes
Tuần thứ
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
Ngày tháng
Thời gian
Nội dung hoạt động
Thứ 2, 11/04/2016
13:30 - 15:00
Bài giảng 1. Nới lỏng các giả định của mô hình cổ điển I: Đa cộng tuyến và cỡ mẫu nhỏ
Cao Hào Thi
*DG3: Chương 10
Phát Bài tập 1 – hạn nộp 25/04/2016
Thứ 3, 12/04/2016
15:15 - 16:45
Bài giảng 2. Nới lỏng các giả định của mô hình cổ điển II: Phương sai thay đổi
Đinh Công Khải
*DG3: Chương 11

Ngày: 18/05/2016 08:59; Kích thước: 793,777 bytes

Ngày: 18/05/2016 08:58; Kích thước: 58,669 bytes

Ngày: 18/05/2016 08:57; Kích thước: 58,669 bytes

Ngày: 18/05/2016 08:57; Kích thước: 58,669 bytes

Ngày: 18/05/2016 08:56; Kích thước: 58,669 bytes

Ngày: 18/05/2016 08:15; Kích thước: 549,152 bytes

Ngày: 11/04/2016 11:17; Kích thước: 2,628,492 bytes

Ngày: 11/04/2016 11:08; Kích thước: 972,176 bytes

Ngày: 11/04/2016 10:59; Kích thước: 1,072,751 bytes

Ngày: 11/04/2016 10:55; Kích thước: 972,176 bytes

Ngày: 07/04/2016 13:02; Kích thước: 1,378,015 bytes

Ngày: 07/04/2016 10:21; Kích thước: 1,620,939 bytes

Ngày: 11/04/2016 11:07; Kích thước: 1,016,157 bytes

Ngày: 21/05/2016 15:11; Kích thước: 234,407 bytes

Ngày: 18/05/2016 08:47; Kích thước: 429,006 bytes

Ngày: 11/05/2016 15:18; Kích thước: 416,090 bytes

Ngày: 11/05/2016 15:19; Kích thước: 557,669 bytes

Ngày: 10/05/2016 14:04; Kích thước: 588,832 bytes

Ngày: 06/05/2016 09:30; Kích thước: 594,589 bytes

Ngày: 04/05/2016 10:26; Kích thước: 494,450 bytes

Ngày: 26/04/2016 19:36; Kích thước: 622,277 bytes

Ngày: 20/04/2016 10:46; Kích thước: 167,119 bytes

Ngày: 20/04/2016 10:45; Kích thước: 539,468 bytes

Ngày: 14/04/2016 14:06; Kích thước: 9,395 bytes

Ngày: 14/04/2016 14:06; Kích thước: 2,003 bytes

Ngày: 14/04/2016 14:05; Kích thước: 781,931 bytes

Ngày: 09/04/2016 09:34; Kích thước: 13,180 bytes

Ngày: 09/04/2016 09:33; Kích thước: 950,406 bytes

Ngày: 09/04/2016 09:36; Kích thước: 51,555 bytes

Ngày: 07/04/2016 10:10; Kích thước: 1,175,485 bytes

Ngày: 07/04/2016 10:09; Kích thước: 645,666 bytes

Ngày: 23/05/2016 15:14; Kích thước: 61,470 bytes

Ngày: 24/05/2016 15:09; Kích thước: 43,657 bytes

Ngày: 23/05/2016 15:13; Kích thước: 283,892 bytes

Ngày: 17/05/2016 17:18; Kích thước: 24,336 bytes

Ngày: 16/05/2016 09:42; Kích thước: 578,880 bytes

Ngày: 09/05/2016 16:13; Kích thước: 39,424 bytes

Ngày: 09/05/2016 16:12; Kích thước: 32,256 bytes

Ngày: 09/05/2016 16:12; Kích thước: 482,380 bytes

Ngày: 25/04/2016 11:31; Kích thước: 28,672 bytes

Ngày: 25/04/2016 11:30; Kích thước: 627,847 bytes

Ngày: 11/04/2016 14:42; Kích thước: 27,136 bytes

Ngày: 11/04/2016 14:41; Kích thước: 32,768 bytes

Ngày: 11/04/2016 14:41; Kích thước: 29,184 bytes

Ngày: 11/04/2016 14:39; Kích thước: 610,622 bytes

Ngày: 10/05/2016 14:09; Kích thước: 1,604,909 bytes

Ngày: 06/05/2016 09:34; Kích thước: 1,494,575 bytes

Ngày: 26/04/2016 19:38; Kích thước: 766,891 bytes

Ngày: 20/04/2016 10:58; Kích thước: 539,002 bytes
Môn học này nhằm mục đích cung cấp cho học viên khả năng đọc hiểu các nghiên cứu thực nghiệm được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu kinh tế. Ngoài ra, nó còn nhằm cung cấp cho học viên các kỹ năng cần thiết để học viên có thể tự thực hiện một nghiên cứu định lượng về các chính sách.