
Ngày: 28/09/2012 14:58; Kích thước: 377,526 bytes
Tuần thứ
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
Ngày tháng
Thời gian
Nội dung hoạt động
Thứ 2, 01/10/2012
10:15 - 11:45
Thống kê mô tả (Cao Hào Thi)
Đo lường sự định tâm: Trung bình, Trung vị, Yếu vị
Bài đọc:
1. MBB2, Chương 2
Phát bài tập 1
Thứ 4, 03/10/2012
10:15 - 11:45
Thống kê mô tả
Đo lường sự biến thiên và tương quan: phương sai, độ lệch chuẩn, đồng phương sai và tương quan (Cao Hào Thi)
Bài đọc:
1. MBB2, Chương 2

Ngày: 08/10/2012 17:09; Kích thước: 1,334,480 bytes

Ngày: 08/10/2012 16:44; Kích thước: 1,263,419 bytes

Ngày: 08/10/2012 16:28; Kích thước: 1,168,995 bytes

Ngày: 08/10/2012 16:35; Kích thước: 1,338,950 bytes

Ngày: 08/10/2012 15:48; Kích thước: 1,089,062 bytes

Ngày: 08/10/2012 15:16; Kích thước: 1,120,479 bytes

Ngày: 08/10/2012 14:55; Kích thước: 1,064,814 bytes

Ngày: 08/10/2012 14:30; Kích thước: 1,112,031 bytes

Ngày: 08/10/2012 14:26; Kích thước: 1,692,904 bytes

Ngày: 08/10/2012 14:21; Kích thước: 1,434,931 bytes

Ngày: 08/10/2012 14:19; Kích thước: 1,434,931 bytes

Ngày: 08/10/2012 14:16; Kích thước: 1,692,904 bytes

Ngày: 08/10/2012 13:46; Kích thước: 1,434,931 bytes

Ngày: 08/10/2012 13:34; Kích thước: 2,200,325 bytes

Ngày: 05/10/2012 17:14; Kích thước: 2,200,325 bytes

Ngày: 05/10/2012 17:12; Kích thước: 1,274,163 bytes

Ngày: 05/10/2012 16:23; Kích thước: 1,927,003 bytes

Ngày: 05/10/2012 16:20; Kích thước: 841,174 bytes

Ngày: 05/10/2012 16:16; Kích thước: 864,294 bytes

Ngày: 05/10/2012 16:02; Kích thước: 797,880 bytes

Ngày: 05/10/2012 15:59; Kích thước: 797,880 bytes

Ngày: 05/10/2012 15:54; Kích thước: 2,581,095 bytes

Ngày: 20/12/2012 15:57; Kích thước: 383,181 bytes

Ngày: 20/12/2012 15:56; Kích thước: 383,181 bytes

Ngày: 13/12/2012 14:53; Kích thước: 298,669 bytes

Ngày: 13/12/2012 14:50; Kích thước: 577,646 bytes

Ngày: 29/11/2012 16:45; Kích thước: 307,933 bytes

Ngày: 29/11/2012 16:43; Kích thước: 406,896 bytes

Ngày: 07/11/2012 17:01; Kích thước: 908,880 bytes

Ngày: 02/11/2012 17:23; Kích thước: 221,382 bytes

Ngày: 26/10/2012 14:26; Kích thước: 456,059 bytes

Ngày: 19/10/2012 09:59; Kích thước: 569,468 bytes

Ngày: 28/09/2012 17:45; Kích thước: 562,520 bytes

Ngày: 28/09/2012 17:43; Kích thước: 477,498 bytes

Ngày: 28/09/2012 17:41; Kích thước: 518,743 bytes

Ngày: 28/09/2012 17:39; Kích thước: 679,939 bytes

Ngày: 28/09/2012 17:34; Kích thước: 921,383 bytes

Ngày: 28/09/2012 17:31; Kích thước: 448,798 bytes

Ngày: 15/01/2013 17:24; Kích thước: 382,941 bytes

Ngày: 10/12/2012 14:41; Kích thước: 161,571 bytes

Ngày: 15/01/2013 17:19; Kích thước: 627,648 bytes

Ngày: 03/12/2012 10:14; Kích thước: 163,666 bytes

Ngày: 15/01/2013 17:12; Kích thước: 584,368 bytes

Ngày: 27/11/2012 14:04; Kích thước: 176,128 bytes

Ngày: 27/11/2012 14:04; Kích thước: 164,927 bytes

Ngày: 15/01/2013 17:10; Kích thước: 543,459 bytes

Ngày: 27/11/2012 14:01; Kích thước: 34,816 bytes

Ngày: 12/11/2012 11:15; Kích thước: 178,574 bytes

Ngày: 13/11/2012 14:51; Kích thước: 429,800 bytes

Ngày: 29/10/2012 09:12; Kích thước: 362,192 bytes

Ngày: 13/11/2012 14:47; Kích thước: 483,828 bytes

Ngày: 26/10/2012 16:38; Kích thước: 262,911 bytes

Ngày: 26/10/2012 17:10; Kích thước: 308,661 bytes

Ngày: 12/10/2012 16:22; Kích thước: 261,890 bytes

Ngày: 26/10/2012 17:08; Kích thước: 311,639 bytes

Ngày: 05/10/2012 17:23; Kích thước: 266,817 bytes

Ngày: 26/10/2012 17:06; Kích thước: 446,165 bytes

Ngày: 01/10/2012 13:32; Kích thước: 236,544 bytes

Ngày: 01/10/2012 13:32; Kích thước: 10,752 bytes

Ngày: 28/09/2012 11:47; Kích thước: 162,780 bytes
Môn Các Phương pháp Phân tích Định lượng được thiết kế với hai mục tiêu chính. Thứ nhất, môn học này cung cấp cho học viên khả năng phân tích có tính phê phán đối với các nghiên cứu phân tích định lượng và thực nghiệm được thực hiện bởi các tác giả khác và sử dụng các phân tích này vào việc thiết kế chính sách công. Mục tiêu thứ hai là cung cấp cho học viên những kỹ năng cần thiết để tự mình thực hiện các phân tích định lượng chính sách. Môn học gồm 2 phần chính:
* Thống kê ứng dụng
* Kinh tế lượng