
Ngày: 17/10/2012 15:43; Kích thước: 331,595 bytes
Tuần thứ
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
Ngày tháng
Thời gian
Nội dung hoạt động
Thứ 2, 01/01/1900
00:00 - 10:00
Bài giảng 12: Chính sách tiền tệ
Châu Văn Thành
Bài đọc:
- David Moss 2007 - Ch. 2, 3
- KW 2009 – Ch. 15

Ngày: 10/02/2012 11:26; Kích thước: 176,067 bytes

Ngày: 10/02/2012 11:25; Kích thước: 495,995 bytes

Ngày: 10/02/2012 11:25; Kích thước: 179,824 bytes

Ngày: 10/02/2012 11:25; Kích thước: 378,096 bytes

Ngày: 10/02/2012 11:24; Kích thước: 242,580 bytes

Ngày: 10/02/2012 11:24; Kích thước: 651,503 bytes

Ngày: 10/02/2012 11:23; Kích thước: 415,242 bytes

Ngày: 10/02/2012 11:23; Kích thước: 265,082 bytes

Ngày: 10/02/2012 11:22; Kích thước: 265,082 bytes

Ngày: 10/02/2012 11:22; Kích thước: 378,096 bytes

Ngày: 10/02/2012 11:22; Kích thước: 343,036 bytes

Ngày: 10/02/2012 11:21; Kích thước: 378,096 bytes

Ngày: 10/02/2012 11:21; Kích thước: 257,698 bytes

Ngày: 10/02/2012 11:20; Kích thước: 317,415 bytes

Ngày: 10/02/2012 11:20; Kích thước: 961,871 bytes

Ngày: 10/02/2012 11:19; Kích thước: 1,175,874 bytes

Ngày: 10/02/2012 11:19; Kích thước: 736,895 bytes

Ngày: 10/02/2012 11:18; Kích thước: 509,160 bytes

Ngày: 10/02/2012 11:18; Kích thước: 243,339 bytes

Ngày: 10/02/2012 11:17; Kích thước: 257,698 bytes

Ngày: 10/02/2012 11:17; Kích thước: 517,003 bytes

Ngày: 10/02/2012 11:46; Kích thước: 873,698 bytes

Ngày: 10/02/2012 11:45; Kích thước: 796,247 bytes

Ngày: 10/02/2012 11:45; Kích thước: 490,470 bytes

Ngày: 10/02/2012 11:44; Kích thước: 296,719 bytes

Ngày: 10/02/2012 11:44; Kích thước: 465,309 bytes

Ngày: 10/02/2012 11:43; Kích thước: 321,034 bytes

Ngày: 10/02/2012 11:43; Kích thước: 505,635 bytes

Ngày: 10/02/2012 11:42; Kích thước: 427,724 bytes

Ngày: 10/02/2012 11:42; Kích thước: 545,414 bytes

Ngày: 10/02/2012 11:41; Kích thước: 606,357 bytes

Ngày: 10/02/2012 11:41; Kích thước: 606,357 bytes

Ngày: 10/02/2012 11:40; Kích thước: 255,876 bytes

Ngày: 10/02/2012 11:40; Kích thước: 376,241 bytes

Ngày: 10/02/2012 11:39; Kích thước: 812,053 bytes

Ngày: 10/02/2012 11:39; Kích thước: 497,162 bytes

Ngày: 10/02/2012 11:38; Kích thước: 1,099,006 bytes

Ngày: 10/02/2012 11:38; Kích thước: 598,787 bytes

Ngày: 10/02/2012 11:37; Kích thước: 427,465 bytes

Ngày: 10/02/2012 11:37; Kích thước: 525,612 bytes

Ngày: 10/02/2012 11:36; Kích thước: 684,503 bytes

Ngày: 10/02/2012 11:35; Kích thước: 413,514 bytes

Ngày: 10/02/2012 11:35; Kích thước: 882,790 bytes

Ngày: 10/02/2012 11:34; Kích thước: 441,300 bytes

Ngày: 10/02/2012 11:34; Kích thước: 151,599 bytes

Ngày: 10/02/2012 11:33; Kích thước: 306,496 bytes

Ngày: 10/02/2012 11:33; Kích thước: 678,106 bytes

Ngày: 10/02/2012 11:33; Kích thước: 125,672 bytes

Ngày: 10/02/2012 11:32; Kích thước: 324,237 bytes

Ngày: 10/02/2012 11:32; Kích thước: 176,880 bytes

Ngày: 10/02/2012 11:31; Kích thước: 276,120 bytes

Ngày: 10/02/2012 11:31; Kích thước: 1,113,330 bytes

Ngày: 10/02/2012 11:30; Kích thước: 1,208,887 bytes

Ngày: 10/02/2012 11:29; Kích thước: 860,272 bytes

Ngày: 10/02/2012 11:29; Kích thước: 648,400 bytes

Ngày: 10/02/2012 11:28; Kích thước: 684,443 bytes

Ngày: 10/02/2012 11:28; Kích thước: 482,014 bytes

Ngày: 10/02/2012 11:27; Kích thước: 596,141 bytes

Ngày: 10/02/2012 11:27; Kích thước: 292,238 bytes

Ngày: 10/02/2012 11:49; Kích thước: 244,898 bytes

Ngày: 10/02/2012 11:49; Kích thước: 113,198 bytes

Ngày: 10/02/2012 11:49; Kích thước: 146,794 bytes

Ngày: 10/02/2012 11:48; Kích thước: 93,657 bytes

Ngày: 10/02/2012 11:48; Kích thước: 66,645 bytes

Ngày: 10/02/2012 11:47; Kích thước: 733,901 bytes

Ngày: 10/02/2012 11:46; Kích thước: 149,294 bytes

Ngày: 10/02/2012 11:51; Kích thước: 89,475 bytes

Ngày: 10/02/2012 11:51; Kích thước: 771,172 bytes

Ngày: 10/02/2012 11:51; Kích thước: 59,078 bytes

Ngày: 10/02/2012 11:50; Kích thước: 94,819 bytes

Ngày: 10/02/2012 11:50; Kích thước: 60,349 bytes
Môn kinh tế vĩ mô nghiên cứu hành vi của toàn bộ nền kinh tế, bao gồm sự tăng trưởng sản xuất và tiêu dùng, và xu hướng của giá, lãi suất, việc làm, tỷ lệ thất nghiệp, và các yếu tố bên ngoài quốc gia có thể ảnh hưởng tới sự biến động hàng hóa, dịch vụ, và tiền. Chính phủ có thể tác động lên nền kinh tế vĩ mô thông qua các chính sách về thuế, chi tiêu chính phủ, các hoạt động đầu tư công, và nợ quốc gia, cũng như sự kiểm soát của ngân hàng trung ương đối với cung tiền. Môn kinh tế vĩ mô nghiên cứu các biến động dài hạn của sản lượng và mức giá, và cả các điều chỉnh ngắn hạn của cả nền kinh tế đối với các cú sốc bên ngoài và bên trong.
Môn học sẽ nghiên cứu bốn khu vực cơ bản: (1) Nền kinh tế thực; (2) Chính sách tài khóa, (3) Chính sách tiền tệ, (4) Nền kinh tế mở.