
Ngày: 09/02/2012 08:54; Kích thước: 376,653 bytes
Tuần thứ
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
Ngày tháng
Thời gian
Nội dung hoạt động
Thứ 2, 03/10/2011
10:15 - 11:45
Thống kê mô tả
Đo lường sự định tâm: Trung bình, Trung vị, Yếu vị
- MBB2, Chương 2
Phát bài tập 1
Thứ 4, 05/10/2011
10:15 - 11:45
Thống kê mô tả
Đo lường sự biến thiên và tương quan: phương sai, độ lệch chuẩn, đồng phương sai và tương quan
- MBB2, Chương 2

Ngày: 09/02/2012 09:19; Kích thước: 1,334,369 bytes

Ngày: 09/02/2012 09:18; Kích thước: 1,267,080 bytes

Ngày: 09/02/2012 09:17; Kích thước: 1,176,402 bytes

Ngày: 09/02/2012 09:17; Kích thước: 1,342,045 bytes

Ngày: 09/02/2012 09:16; Kích thước: 1,067,461 bytes

Ngày: 09/02/2012 09:14; Kích thước: 1,087,296 bytes

Ngày: 09/02/2012 09:13; Kích thước: 1,067,461 bytes

Ngày: 09/02/2012 09:12; Kích thước: 1,118,133 bytes

Ngày: 09/02/2012 09:12; Kích thước: 1,067,461 bytes

Ngày: 09/02/2012 09:10; Kích thước: 1,111,766 bytes

Ngày: 09/02/2012 09:09; Kích thước: 1,332,141 bytes

Ngày: 09/02/2012 09:08; Kích thước: 1,476,770 bytes

Ngày: 09/02/2012 09:07; Kích thước: 1,476,770 bytes

Ngày: 09/02/2012 09:06; Kích thước: 1,698,747 bytes

Ngày: 09/02/2012 09:05; Kích thước: 1,476,770 bytes

Ngày: 09/02/2012 09:04; Kích thước: 2,260,139 bytes

Ngày: 09/02/2012 09:03; Kích thước: 2,260,139 bytes

Ngày: 09/02/2012 09:02; Kích thước: 1,281,561 bytes

Ngày: 09/02/2012 09:01; Kích thước: 1,926,863 bytes

Ngày: 09/02/2012 09:00; Kích thước: 839,678 bytes

Ngày: 09/02/2012 08:58; Kích thước: 903,023 bytes

Ngày: 09/02/2012 08:58; Kích thước: 795,991 bytes

Ngày: 09/02/2012 08:57; Kích thước: 795,991 bytes

Ngày: 09/02/2012 08:56; Kích thước: 2,580,242 bytes

Ngày: 09/02/2012 09:31; Kích thước: 1,439,712 bytes

Ngày: 09/02/2012 09:30; Kích thước: 305,749 bytes

Ngày: 09/02/2012 09:30; Kích thước: 340,723 bytes

Ngày: 09/02/2012 09:29; Kích thước: 205,871 bytes

Ngày: 09/02/2012 09:29; Kích thước: 275,261 bytes

Ngày: 09/02/2012 09:28; Kích thước: 547,029 bytes

Ngày: 09/02/2012 09:28; Kích thước: 290,143 bytes

Ngày: 09/02/2012 09:27; Kích thước: 388,269 bytes

Ngày: 09/02/2012 09:27; Kích thước: 845,164 bytes

Ngày: 09/02/2012 09:26; Kích thước: 948,330 bytes

Ngày: 09/02/2012 09:25; Kích thước: 215,416 bytes

Ngày: 09/02/2012 09:25; Kích thước: 428,281 bytes

Ngày: 09/02/2012 09:24; Kích thước: 429,672 bytes

Ngày: 09/02/2012 09:23; Kích thước: 557,584 bytes

Ngày: 09/02/2012 09:23; Kích thước: 471,028 bytes

Ngày: 09/02/2012 09:22; Kích thước: 511,993 bytes

Ngày: 09/02/2012 09:22; Kích thước: 692,591 bytes

Ngày: 09/02/2012 09:21; Kích thước: 910,734 bytes

Ngày: 09/02/2012 09:20; Kích thước: 445,633 bytes

Ngày: 09/02/2012 09:40; Kích thước: 34,816 bytes

Ngày: 09/02/2012 09:40; Kích thước: 147,970 bytes

Ngày: 09/02/2012 09:38; Kích thước: 453,160 bytes

Ngày: 09/02/2012 09:38; Kích thước: 195,033 bytes

Ngày: 09/02/2012 09:37; Kích thước: 407,642 bytes

Ngày: 09/02/2012 09:37; Kích thước: 168,397 bytes

Ngày: 09/02/2012 09:36; Kích thước: 502,991 bytes

Ngày: 09/02/2012 09:36; Kích thước: 169,310 bytes

Ngày: 09/02/2012 09:35; Kích thước: 334,044 bytes

Ngày: 09/02/2012 09:34; Kích thước: 171,996 bytes

Ngày: 09/02/2012 09:34; Kích thước: 468,644 bytes

Ngày: 09/02/2012 09:33; Kích thước: 52,224 bytes

Ngày: 09/02/2012 09:32; Kích thước: 23,552 bytes

Ngày: 09/02/2012 09:32; Kích thước: 159,006 bytes
Môn Các Phương pháp Phân tích Định lượng được thiết kế với hai mục tiêu chính. Thứ nhất, môn học này cung cấp cho học viên khả năng phân tích có tính phê phán đối với các nghiên cứu phân tích định lượng và thực nghiệm được thực hiện bởi các tác giả khác và sử dụng các phân tích này vào việc thiết kế chính sách công. Mục tiêu thứ hai là cung cấp cho học viên những kỹ năng cần thiết để tự mình thực hiện các phân tích định lượng chính sách.
Môn học gồm 2 phần chính:
- Thống kê ứng dụng
- Kinh tế lượng