
Ngày: 01/10/2012 10:07; Kích thước: 391,879 bytes
Tuần thứ
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
Ngày tháng
Thời gian
Nội dung hoạt động
Thứ 2, 01/10/2012
08:30 - 10:00
Giới thiệu môn học
Bài giảng 1: Hạch toán thu nhập quốc gia
CHÂU VĂN THÀNH
Bài đọc:
1. David Moss 2007 - Ch. 1, 5
Thứ 4, 03/10/2012
08:30 - 10:00
Bài giảng 2: Cán cân thanh toán
CHÂU VĂN THÀNH
Bài đọc:
1. David Moss 2007 - Ch. 6
2. KW 2009 – Ch. 18
Thứ 6, 05/10/2012
08:30 - 10:00
Giới thiệu về FETP

Ngày: 03/10/2012 15:21; Kích thước: 1,076,789 bytes

Ngày: 08/10/2012 11:23; Kích thước: 58,669 bytes

Ngày: 05/10/2012 17:37; Kích thước: 900,794 bytes

Ngày: 04/10/2012 14:41; Kích thước: 1,393,720 bytes

Ngày: 03/10/2012 15:16; Kích thước: 907,341 bytes

Ngày: 03/10/2012 15:09; Kích thước: 58,669 bytes

Ngày: 03/10/2012 15:06; Kích thước: 1,222,666 bytes

Ngày: 03/10/2012 14:59; Kích thước: 907,341 bytes

Ngày: 03/10/2012 14:57; Kích thước: 507,856 bytes

Ngày: 03/10/2012 14:55; Kích thước: 499,740 bytes

Ngày: 03/10/2012 14:49; Kích thước: 58,669 bytes

Ngày: 03/10/2012 14:47; Kích thước: 58,669 bytes

Ngày: 03/10/2012 14:45; Kích thước: 472,941 bytes

Ngày: 06/11/2012 17:09; Kích thước: 1,546,563 bytes

Ngày: 06/11/2012 17:06; Kích thước: 1,826,038 bytes

Ngày: 02/10/2012 16:07; Kích thước: 58,669 bytes

Ngày: 02/10/2012 16:07; Kích thước: 58,669 bytes

Ngày: 02/10/2012 16:06; Kích thước: 58,669 bytes

Ngày: 02/10/2012 16:05; Kích thước: 58,669 bytes

Ngày: 02/10/2012 16:04; Kích thước: 58,669 bytes

Ngày: 02/10/2012 16:01; Kích thước: 58,669 bytes

Ngày: 02/10/2012 16:00; Kích thước: 1,370,018 bytes

Ngày: 02/10/2012 15:57; Kích thước: 1,786,168 bytes

Ngày: 02/10/2012 15:57; Kích thước: 551,938 bytes

Ngày: 02/10/2012 15:52; Kích thước: 1,786,168 bytes

Ngày: 02/10/2012 15:50; Kích thước: 961,871 bytes

Ngày: 02/10/2012 15:46; Kích thước: 1,786,168 bytes

Ngày: 02/10/2012 15:44; Kích thước: 386,377 bytes

Ngày: 02/10/2012 15:40; Kích thước: 1,786,168 bytes

Ngày: 04/10/2012 11:19; Kích thước: 1,282,256 bytes

Ngày: 02/10/2012 15:21; Kích thước: 58,669 bytes

Ngày: 02/10/2012 15:18; Kích thước: 58,669 bytes

Ngày: 03/01/2013 09:05; Kích thước: 590,348 bytes

Ngày: 03/01/2013 08:58; Kích thước: 720,126 bytes

Ngày: 28/12/2012 08:52; Kích thước: 763,112 bytes

Ngày: 28/12/2012 08:46; Kích thước: 901,717 bytes

Ngày: 14/12/2012 14:39; Kích thước: 522,433 bytes

Ngày: 14/12/2012 14:36; Kích thước: 290,979 bytes

Ngày: 14/12/2012 14:34; Kích thước: 722,169 bytes

Ngày: 14/12/2012 14:29; Kích thước: 706,111 bytes

Ngày: 10/12/2012 17:00; Kích thước: 1,100,178 bytes

Ngày: 10/12/2012 16:59; Kích thước: 688,536 bytes

Ngày: 30/11/2012 17:28; Kích thước: 1,077,193 bytes

Ngày: 30/11/2012 17:28; Kích thước: 727,129 bytes

Ngày: 30/11/2012 17:23; Kích thước: 1,235,403 bytes

Ngày: 21/11/2012 19:06; Kích thước: 448,461 bytes

Ngày: 21/11/2012 19:05; Kích thước: 211,203 bytes

Ngày: 21/11/2012 19:00; Kích thước: 680,437 bytes

Ngày: 13/11/2012 20:10; Kích thước: 567,873 bytes

Ngày: 13/11/2012 20:05; Kích thước: 807,642 bytes

Ngày: 13/11/2012 16:28; Kích thước: 655,292 bytes

Ngày: 13/11/2012 16:23; Kích thước: 580,017 bytes

Ngày: 05/11/2012 17:07; Kích thước: 1,798,460 bytes

Ngày: 02/11/2012 17:28; Kích thước: 1,042,902 bytes

Ngày: 02/11/2012 17:27; Kích thước: 384,623 bytes

Ngày: 29/10/2012 17:52; Kích thước: 1,716,733 bytes

Ngày: 23/10/2012 15:36; Kích thước: 1,555,879 bytes

Ngày: 19/10/2012 16:53; Kích thước: 1,242,103 bytes

Ngày: 19/10/2012 16:51; Kích thước: 871,797 bytes

Ngày: 11/10/2012 17:27; Kích thước: 423,664 bytes

Ngày: 11/10/2012 17:24; Kích thước: 793,443 bytes

Ngày: 08/10/2012 10:11; Kích thước: 570,610 bytes

Ngày: 08/10/2012 10:08; Kích thước: 451,787 bytes

Ngày: 01/10/2012 11:07; Kích thước: 889,503 bytes

Ngày: 01/10/2012 11:03; Kích thước: 1,200,629 bytes

Ngày: 01/10/2012 11:01; Kích thước: 526,753 bytes

Ngày: 17/12/2012 13:31; Kích thước: 180,456 bytes

Ngày: 10/12/2012 16:56; Kích thước: 258,191 bytes

Ngày: 21/11/2012 18:56; Kích thước: 258,897 bytes

Ngày: 29/10/2012 17:49; Kích thước: 275,917 bytes

Ngày: 15/10/2012 17:16; Kích thước: 288,576 bytes

Ngày: 08/10/2012 10:20; Kích thước: 1,179,205 bytes

Ngày: 01/10/2012 16:10; Kích thước: 240,820 bytes

Ngày: 07/01/2013 10:31; Kích thước: 716,010 bytes

Ngày: 07/01/2013 10:31; Kích thước: 228,371 bytes

Ngày: 07/01/2013 10:30; Kích thước: 270,496 bytes
Môn kinh tế vĩ mô nghiên cứu hành vi của toàn bộ nền kinh tế, bao gồm sự tăng trưởng sản xuất và tiêu dùng, và xu hướng của giá, lãi suất, việc làm, tỷ lệ thất nghiệp, và các yếu tố bên ngoài quốc gia có thể ảnh hưởng tới sự biến động hàng hóa, dịch vụ, và tiền. Chính phủ có thể tác động lên nền kinh tế vĩ mô thông qua các chính sách về thuế, chi tiêu chính phủ, các hoạt động đầu tư công, và nợ quốc gia, cũng như sự kiểm soát của ngân hàng trung ương đối với cung tiền. Môn kinh tế vĩ mô nghiên cứu các biến động dài hạn của sản lượng và mức giá, và cả các điều chỉnh ngắn hạn của cả nền kinh tế đối với các cú sốc bên ngoài và bên trong.
Môn học sẽ nghiên cứu bốn khu vực cơ bản: (1) Nền kinh tế thực; (2) Chính sách tài khóa, (3) Chính sách tiền tệ, (4) Nền kinh tế mở.