
Ngày: 22/01/2013 17:34; Kích thước: 382,409 bytes
Tuần thứ
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
Ngày tháng
Thời gian
Nội dung hoạt động
Thứ 3, 19/02/2013
13:30 - 15:00
Bài giảng 01: Công cụ, tổ chức và thị trường tài chính (Nguyễn Xuân Thành)
Bài đọc:
1. Bodie, Kane & Marcus, chương 2
2. Mishkin, Kinh tế tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính, chương 3
Thứ 5, 21/02/2013
13:30 - 15:00
Bài giảng 02: Chiết khấu ngân lưu và giá trị hiện tại (I) (Trần Thị Quế Giang)
Bài đọc:
1. Brealey & Myers, chương 2 & 3
Phát bài tập 1
Thứ 6, 22/02/2013
10:15 - 11:45
Bài giảng 03: Chiết khấu ngân lưu và giá trị hiện tại (II) (Trần Thị Quế Giang)
Bài đọc:
1. Brealey & Myers, chương 2 & 3
Phát bài tập 1

Ngày: 04/02/2013 18:07; Kích thước: 1,525,603 bytes

Ngày: 04/02/2013 18:06; Kích thước: 954,615 bytes

Ngày: 04/02/2013 18:02; Kích thước: 58,669 bytes

Ngày: 04/02/2013 18:00; Kích thước: 371,966 bytes

Ngày: 04/02/2013 17:59; Kích thước: 1,050,426 bytes

Ngày: 10/05/2013 15:32; Kích thước: 533,890 bytes

Ngày: 04/02/2013 17:56; Kích thước: 58,669 bytes

Ngày: 04/02/2013 17:52; Kích thước: 1,538,809 bytes

Ngày: 04/02/2013 17:51; Kích thước: 757,757 bytes

Ngày: 04/02/2013 17:50; Kích thước: 680,635 bytes

Ngày: 04/02/2013 17:49; Kích thước: 736,672 bytes

Ngày: 04/02/2013 17:48; Kích thước: 607,797 bytes

Ngày: 04/02/2013 17:37; Kích thước: 894,016 bytes

Ngày: 24/01/2013 16:44; Kích thước: 730,302 bytes

Ngày: 24/01/2013 16:43; Kích thước: 894,016 bytes

Ngày: 04/02/2013 17:35; Kích thước: 1,237,029 bytes

Ngày: 15/03/2013 13:39; Kích thước: 531,168 bytes

Ngày: 24/01/2013 16:38; Kích thước: 730,302 bytes

Ngày: 24/01/2013 16:37; Kích thước: 1,316,419 bytes

Ngày: 24/01/2013 16:23; Kích thước: 665,989 bytes

Ngày: 24/01/2013 16:22; Kích thước: 1,469,567 bytes

Ngày: 04/02/2013 17:20; Kích thước: 1,150,981 bytes

Ngày: 24/01/2013 15:37; Kích thước: 757,287 bytes

Ngày: 04/02/2013 16:35; Kích thước: 701,406 bytes

Ngày: 24/01/2013 15:35; Kích thước: 1,145,885 bytes

Ngày: 24/01/2013 15:35; Kích thước: 1,003,137 bytes

Bài đọc Kế toán 1.2. Những vấn đề cơ bản của đầu tư -7th ed., Chương 12: Giá và lợi suất trái phiếu*
Ngày: 04/02/2013 16:26; Kích thước: 1,109,668 bytes

Ngày: 04/02/2013 16:22; Kích thước: 571,083 bytes

Ngày: 24/01/2013 15:32; Kích thước: 846,408 bytes

Ngày: 23/01/2013 18:21; Kích thước: 719,052 bytes

Ngày: 23/01/2013 18:20; Kích thước: 834,322 bytes

Ngày: 23/01/2013 18:17; Kích thước: 58,669 bytes

Ngày: 23/01/2013 18:14; Kích thước: 1,003,137 bytes

Ngày: 16/05/2013 17:28; Kích thước: 1,009,582 bytes

Ngày: 16/05/2013 17:25; Kích thước: 494,277 bytes

Ngày: 10/05/2013 17:49; Kích thước: 1,299,742 bytes

Ngày: 04/05/2013 09:18; Kích thước: 550,618 bytes

Ngày: 04/05/2013 09:16; Kích thước: 598,804 bytes

Ngày: 04/05/2013 09:10; Kích thước: 589,285 bytes

Ngày: 08/04/2013 17:51; Kích thước: 1,079,903 bytes

Ngày: 30/03/2013 10:17; Kích thước: 300,849 bytes

Ngày: 22/03/2013 15:24; Kích thước: 659,414 bytes

Ngày: 16/03/2013 09:42; Kích thước: 856,219 bytes

Ngày: 15/03/2013 13:01; Kích thước: 596,659 bytes

Ngày: 15/03/2013 13:00; Kích thước: 481,726 bytes

Ngày: 11/03/2013 13:43; Kích thước: 870,584 bytes

Ngày: 09/03/2013 16:58; Kích thước: 707,611 bytes

Ngày: 06/03/2013 09:37; Kích thước: 755,622 bytes

Ngày: 06/03/2013 07:56; Kích thước: 1,509,552 bytes

Ngày: 27/02/2013 08:52; Kích thước: 824,301 bytes

Ngày: 27/02/2013 08:51; Kích thước: 678,190 bytes

Ngày: 22/02/2013 10:59; Kích thước: 1,421,001 bytes

Ngày: 18/02/2013 17:48; Kích thước: 1,089,064 bytes

Ngày: 18/02/2013 17:47; Kích thước: 420,541 bytes

Ngày: 28/06/2013 12:18; Kích thước: 673,821 bytes

Ngày: 31/05/2013 14:09; Kích thước: 707,393 bytes

Ngày: 31/05/2013 13:35; Kích thước: 236,942 bytes

Ngày: 27/05/2013 12:38; Kích thước: 22,616 bytes

Ngày: 25/05/2013 09:01; Kích thước: 349,056 bytes

Ngày: 21/05/2013 08:39; Kích thước: 316,406 bytes

Ngày: 17/05/2013 12:59; Kích thước: 209,706 bytes

Ngày: 05/04/2013 11:54; Kích thước: 804,528 bytes

Ngày: 02/04/2013 08:45; Kích thước: 310,961 bytes

Ngày: 18/03/2013 13:14; Kích thước: 10,934 bytes

Ngày: 18/03/2013 08:47; Kích thước: 421,695 bytes

Ngày: 04/04/2013 17:14; Kích thước: 326,861 bytes

Ngày: 11/03/2013 13:13; Kích thước: 369,624 bytes

Ngày: 14/03/2013 10:03; Kích thước: 249,095 bytes

Ngày: 20/02/2013 11:12; Kích thước: 193,227 bytes

Ngày: 29/05/2013 08:34; Kích thước: 29,956 bytes

Ngày: 13/05/2013 09:04; Kích thước: 77,274 bytes

Ngày: 13/05/2013 09:03; Kích thước: 596,052 bytes

Ngày: 13/05/2013 09:00; Kích thước: 331,062 bytes

Ngày: 13/05/2013 08:56; Kích thước: 509,137 bytes

Ngày: 10/05/2013 14:02; Kích thước: 58,993 bytes

Ngày: 07/05/2013 15:19; Kích thước: 270,445 bytes

Ngày: 07/05/2013 15:18; Kích thước: 855,947 bytes

Ngày: 04/05/2013 09:43; Kích thước: 49,152 bytes

Ngày: 04/05/2013 09:43; Kích thước: 643,402 bytes

Ngày: 04/05/2013 09:36; Kích thước: 86,016 bytes

Ngày: 04/05/2013 09:34; Kích thước: 867,469 bytes

Ngày: 26/04/2013 18:11; Kích thước: 394,581 bytes

Ngày: 25/04/2013 11:14; Kích thước: 1,297,787 bytes

Ngày: 15/04/2013 11:38; Kích thước: 520,845 bytes

Ngày: 15/04/2013 11:34; Kích thước: 403,007 bytes

Ngày: 25/03/2013 12:53; Kích thước: 111,104 bytes

Ngày: 25/03/2013 12:51; Kích thước: 366,108 bytes

Ngày: 25/03/2013 12:49; Kích thước: 1,000,381 bytes

Ngày: 15/03/2013 13:47; Kích thước: 80,896 bytes

Ngày: 18/03/2013 08:51; Kích thước: 1,406,359 bytes

Ngày: 16/03/2013 09:36; Kích thước: 1,404,739 bytes

Ngày: 14/03/2013 09:11; Kích thước: 253,134 bytes

Ngày: 04/03/2013 09:53; Kích thước: 82,432 bytes

Ngày: 05/03/2013 08:56; Kích thước: 783,644 bytes

Ngày: 04/03/2013 09:37; Kích thước: 264,238 bytes

Ngày: 04/03/2013 09:36; Kích thước: 387,635 bytes

Ngày: 20/02/2013 18:28; Kích thước: 28,845 bytes

Ngày: 20/02/2013 18:11; Kích thước: 721,982 bytes

Ngày: 20/02/2013 18:28; Kích thước: 75,910 bytes

Ngày: 20/02/2013 17:59; Kích thước: 1,166,403 bytes

Ngày: 20/02/2013 11:16; Kích thước: 255,311 bytes

Ngày: 20/02/2013 11:14; Kích thước: 528,790 bytes

Ngày: 06/03/2013 09:44; Kích thước: 6,053,691 bytes

Ngày: 06/03/2013 09:43; Kích thước: 13,360 bytes

Ngày: 06/03/2013 09:41; Kích thước: 11,767,204 bytes
Môn học đặt trọng tâm vào việc trang bị cho học viên những khái niệm, mô hình, công cụ về tài chính căn bản và tài chính doanh nghiệp và hướng dẫn cách ứng dụng trong thực tiễn thông qua các nghiên cứu tình huống trên thị trường tài chính Việt Nam.